產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵 > 計量泵 > 米頓羅GB1500系列計量泵
詳細介紹
品牌 | LMI/美國米頓羅 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,電子,印刷包裝 |
---|
米頓羅GB1500系列計量泵—型號對照
序號 | 型號 | 流量 L/h | 壓力 bar | 泵頭材質(zhì) | 進出口 英寸 | 功率 kw | 電機特點 | 調(diào)節(jié) | 底座 | 選型 | 重量 kg |
1 | GB1500PP4MNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 普通電機 | 手動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
2 | GB1500PP5MNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 防爆電機 | 手動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
3 | GB1500PP9MNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 特殊電機 | 手動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
4 | GB1500TP4MNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 普通電機 | 手動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
5 | GB1500TP5MNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 防爆電機 | 手動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
6 | GB1500TP9MNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 特殊電機 | 手動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
7 | GB1500SP4MNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 普通電機 | 手動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
8 | GB1500SP5MNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 防爆電機 | 手動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
9 | GB1500SP9MNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 特殊電機 | 手動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
10 | GB1500PP4NNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 普通電機 | 電動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
11 | GB1500PP5NNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 防爆電機 | 電動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
12 | GB1500PP9NNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 特殊電機 | 電動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
13 | GB1500TP4NNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 普通電機 | 電動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
14 | GB1500TP5NNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 防爆電機 | 電動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
15 | GB1500TP9NNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 特殊電機 | 電動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
16 | GB1500SP4NNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 普通電機 | 電動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
17 | GB1500SP5NNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 防爆電機 | 電動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
18 | GB1500SP9NNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 特殊電機 | 電動沖程 | 標配 | 標配 | 45 |
米頓羅GB1500系列計量泵—技術(shù)性能
流量 :0~1500L/hr(取決于泵型號)
壓力 :3 Bar
設(shè)計 :機械驅(qū)動隔膜
驅(qū)動 :可變偏心機構(gòu)
精度 :在10%~100%額定流量范圍內(nèi),穩(wěn)態(tài)精度為±2%
調(diào)節(jié) :可鎖定微調(diào)旋鈕。無論泵運行與否,均可從0%調(diào)至100%
潤滑 :油浴潤滑
溫度 :輸送液體上限溫度為50℃,低溫度金屬泵頭為-10℃,塑料泵頭為10℃
吸程 :大水柱高度2.5米
涂漆 :氨基甲酸乙脂,黃色RAL 1018
產(chǎn)品咨詢