產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程分析 > 分析儀表 > E+H余氯分析儀
詳細(xì)介紹
品牌 | E+H/德國恩德斯豪斯 | 測(cè)量原理 | 電化學(xué)傳感器法 |
---|---|---|---|
測(cè)量參數(shù) | 余氯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,電子,印刷包裝 |
E+H余氯分析儀—概述
在自來水、飲用水、食品、反滲透、制藥等行業(yè),為了水質(zhì)的安全,必須測(cè)量水質(zhì)中次氯酸鈉殺毒以后殘余的氯含量,以此加裝余氯分析儀尤為重要。
技術(shù)參數(shù)
控制器:CCM223/253
傳感器:CCS140、CCS141、CCS240、CCS50D、CCS51D等
支架:浸沒式、流通池、帶自清洗等
測(cè)量范圍:0-20ppm
測(cè)量對(duì)象:自來水、反滲透、膜處理、食品飲料、制藥等
精度:±2%以內(nèi)
反應(yīng)時(shí)間:90S以內(nèi)
形式:模擬信號(hào)、數(shù)字型號(hào)
輸出:4-20mA/RS485/RS232
E+H余氯分析儀—傳感器選型表
產(chǎn)品型號(hào) | CCS140 | CCS141 | CCS240 | CCS241 | CCS120 |
傳輸信號(hào) | 模擬式 | 模擬式 | 模擬式 | 模擬式 | 模擬式 |
測(cè)量參數(shù) | 余氯 | 余氯 | 二氧化氯 | 二氧化氯 | 總氯 |
應(yīng)用場(chǎng)合 | 飲用水處理 池水處理 工業(yè)水處理 | 飲用水處理 池水處理 工業(yè)水處理 | 飲用水處理 池水處理 工業(yè)水處理 | 飲用水 過程水 | 飲用水 過程水 污水 |
測(cè)量原理 | 電極法 | 電極法 | 電極法 | 電極法 | 電極法 |
pH補(bǔ)償 | CPS31 pH電極 | CPS31 pH電極 | 無 | 無 | 無 |
測(cè)量范圍 | 0.05…20 ppm | 0.05…20 ppm | 0.05…20 ppm | 0.01...5 ppm | 0.1...10 ppm |
溫度范圍 | 10...45 °C | 2...45 °C | 2...45 °C | 2...45 °C | 5...45 °C |
壓力范圍 | 0…1bar | 0…1bar | 0…1bar | 0…1bar | 0…3bar |
主體材質(zhì) | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
防爆認(rèn)證 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
過程連接 | NPT 3/4” 螺紋、 TOP68 接頭 | ||||
連接電纜 | CYK71/CYK9 | CYK71/CYK9 | CYK71/CYK9 | CYK71/CYK9 | 固定電纜 |
電纜長(zhǎng)度 | Max.30m | Max.30m | Max.30m | Max.30m | Max.15m |
變送器連接 | CCM223/253 | CCM223/253 | CCM223/253 | CCM223/253 | CCM223/253 |
安裝支架 | CCA250 | CCA250 | CCA250 | CCA250 | CCA250 |
產(chǎn)品咨詢