產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程分析 > 分析儀表 > 哈希在線溶解氧分析儀
詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 2萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,冶金,制藥 |
哈希在線溶解氧分析儀—概述介紹
測量探頭*的光學檢測方法,可以有效的消除樣品中pH值波動、硫化氫、水中的化學物質或重金屬的干擾,從而在更長的時間內(nèi)提供更穩(wěn)定、更準確的測量結果。該儀器一年無需校準,而且無需化學試劑,無需補充電解液,從而大大降低了儀器的維護工作量,是污水處理過程中溶解氧測量的理想選擇。
哈希在線溶解氧分析儀—技術參數(shù)
探頭材料 | CPVC,聚氨酯,viton,Noryl,316不銹鋼 |
傳感器罩材料熒光帽 | 丙烯酸樹脂 |
測量范圍(溶解氧) | 0-20.00 ppm(0-20.00 mg/L),或0-200%溶氧飽和度 |
分辨率 | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1% 飽和度 |
靈敏度 | 全量程的±0.5% |
重復性 | ±0.1 ppm (mg/L) |
準確度 | 低于 5 ppm 時為 ±0.1 ppm;高于 5 ppm 時為 ±0.2 ppm;溫度 ±0.2℃ |
響應時間(20℃) | 90%<60秒,95%<90秒 |
低流量 | 無要求 |
介質溫度范圍 | 0-50℃(32 - 122°F) |
溫度補償 | 30千歐NTC電阻;自動溫度補償 |
空氣校準 | 單點,使用100%飽和度的空氣; |
樣品校準 | 與標準儀器相比較,或者是與溫克勒(Winkler)滴定法相比較 |
探頭大浸沒深度/壓力 | 大壓力限值34 米,345 千帕(112 英尺),345千帕 (50磅) |
探頭電纜長度 | 10 m(30英尺),可選配加長電纜 |
防護等級 | IP68 |
距控制器大距離 | 1000m(加終端接線盒) |
探頭重量 | 1千克(2.2磅) |
探頭尺寸 | 直徑 x 長度49.53 x 255.27毫米(1.95 x 10.05英寸) |
傳感器帽的壽命 | 2年 |
產(chǎn)品咨詢