產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程分析 > 分析儀表 > E+H總磷測定儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.01mg/L |
---|---|---|---|
檢出限 | 0.01mg/L | 測定準確度 | ±5%誤差 |
測定范圍 | 0-50mg/l | 價格區(qū)間 | 10萬-15萬 |
測量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
測量值 | 總磷[mg/l、ppm] |
測量范圍 | CA80TP-AAF1: 0.05...10 mg/l P |
輸入信號類型 | • 1個測量通道(分析儀主要參數(shù)) |
輸入信號 | 取決于型號 |
無源電流輸入 | 量程 > 0...20 mA |
軟管規(guī)格 | • 間隙:max. 3.0 m (9.8 ft) |
測量誤差 | CA80TP-AAF1 : 0.05...2 mg/l (ppm) P ±0.06 mg/l (ppm) P |
重復性 | CA80TP-AAF1 : 測量值的± 2% + 0.01 mg/l (ppm) P |
測量間隔時間 | 連續(xù)測量(消解時間為1分鐘時約30分鐘,可以在33分鐘至24小時之間設置) |
樣品消耗量 | 每次測量所需樣品體積為6 ml |
試劑消耗量 | • 每次測量每種試劑所需體積約為630 μl |
標液消耗量 | • 標定間隔時間為48小時時,每月標液所需體積約為90 ml (3.04 fl.oz)(不使用稀釋單元) |
稀釋用水要求 | 每次測量需要使用約20 ml稀釋用水 |
標定間隔時間 | 12 h...90天,取決于應用和環(huán)境條件 |
維護間隔時間 | 每3...6個月,取決于應用 |
維護要求 | • 每周:目視檢查 |
環(huán)境溫度范圍 | 5-40 °C (41..104 °F) |
儲存溫度 | -20~60 °C (-4...140 °F) |
濕度 | 10...95%,無冷凝 |
防護等級 | IP55(機柜安裝、分析儀立柜安裝)、TYPE 3R(機柜安裝、分析儀立柜安裝) |
污染等級 | 產(chǎn)品污染等級為2級 |
產(chǎn)品咨詢